Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | cegielnia zautomatyzowana maszyna do produkcji cegieł cena za linię do produkcji cegieł glinianych m | Surowce: | błoto gliniaste, ziemia, popiół lotny |
---|---|---|---|
Rodzaj cegły: | gliniane duże zagłębienie | Suszarka do cegły: | suszarka jednowarstwowa, suszarka tunelowa |
Piec ceglany: | piec Hoffmana, piec tunelowy | Automatyczny system układania cegieł: | w pełni automatyczna maszyna do ustawiania robota |
Wypalanie cegieł: | automatyczny system spalania do pieca tunelowego | ||
Podkreślić: | Zautomatyzowana maszyna do produkcji cegieł z popiołu lotnego,zautomatyzowana maszyna do wytłaczania próżniowego cegieł,maszyna do wytłaczania próżniowego gliny |
maszyny automatyczne do produkcji cegły cena linii produkcyjnej cegły glinianej maszyny do wytłaczania próżniowego
Automatyczna linia wytwarzania cegieł glinianych maszyny wytłaczanie próżniowe do instalacji pieca tunelowego
Jaki stan fabryki może wybrać toMaszyna do wytwarzania cegieł glinianych?
1Całkowicie automatyczna fabryka cegieł glinianych.
2- Nowy, duży zakład.
3- Typ cegieł to duże, puste bloki.
4. proces suszenia cegieł do przyjęcia komory suszarki tunelowej.
5Technologia pieczenia cegieł w celu przyjęcia pieca tunelowego z glinianych cegieł.
6Chcesz użyć automatycznej maszyny do układania cegieł, maszyny do układania robotów.
6. Ładowanie i rozładunek cegieł przyjąć automatyczny system produkcji cegieł.
7Przyjąć pełnoautomatyczną maszynę do pakowania cegieł glinianych do pakowania czerwonych cegieł.
EV serii podwójnie stopniowy wytryskarz próżniowy maszyna do tworzenia cegieł glinianych maszyna do formowania zalety:
1. Duża wytryska próżniowa 4.0Mpa
2Niska wilgotność około 13%~17%
3. nadaje się do produkcji dużych otworów, pustych bloków, B8, B12 dużych bloków
4. Duża pojemność i najlepsza jakość dla cegieł
5. Maszyna do produkcji cegieł dla komory suszarki tunelowej z technologią przetwarzania produkcji pieca tunelowego
Parametry techniczne całkowicie automatycznej maszyny do wykonywania cegieł EV:
Model specyfikacji | Przejście (pc/h) | Prędkość obrotowa osi głównej (obrot/m) | Wymagania w zakresie mocy (kw) | Wymiary zewnętrzne (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Osoba kontaktowa: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086