|
Szczegóły Produktu:
|
| Przedmiot: | Linia do produkcji cegieł z gliny w pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji bloków maszyna do ust | Typ cegły: | osadzanie pełnych pustaków |
|---|---|---|---|
| Sposób pracy: | układanie cegieł | Ładowanie wagi: | 500 kg |
| Stopień wolności: | 4 | Powtarzalna dokładność pozycjonowania: | 0,5 mm |
| Maksymalna prędkość: | 1,48 rad/s | ||
| Podkreślić: | Całkowicie automatyczna linia produkcyjna cegieł glinianych,Linia do produkcji cegieł glinianych ISO9001,Maszyna do układania cegieł w piecu tunelowym |
||
W pełni automatyczna linia do produkcji cegieł, maszyna do produkcji bloków, maszyna do układania cegieł w piecu tunelowym
Układanie czerwonych, pełnych i pustych bloków przez robota ustawiającego maszynę
![]()
![]()
Parametry technologiczne maszyny do ustawiania robotów
| Nr | Pozycja | Parametry | |
| 1 | Forma działania | Pionowy wielostawowy | |
| 2 | Stopień swobody | 4 | |
| 3 | Obciążenie | 500 kg | |
| 4 | Powtarzalność pozycjonowania dokładność | 0,5 mm | |
| 5 | Zakres ruchu | Oś S (Obrót) | 180° ~ -180° |
| Oś L (Ramię dolne) | 90° ~ -45° | ||
|
Oś U (Ramię górne) ) |
15,5° ~ -120° | ||
| Oś T (obrót nadgarstka) | 360° ~ -360° | ||
| 6 | Maksymalna prędkość | Oś S | 1,48 rad/s (85°/s) |
| Oś L | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
| Oś U | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
| Oś T | 3,4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | Oś T dopuszcza moment bezwładności | 200 kg | |
| 8 | Waga robota | 2300 kg | |
| 9 | Instalacja środowisko |
Temperatura
|
0~45 ℃ |
| 10 | Waga konwencjonalnego modelu | Wilgotność | 20-80% RH (bez kondensacji) |
| Wibracje przyspieszenie | 4,9 m/s2 (0,5G) | ||
| Brak łatwopalnych lub żrących gazów lub cieczy | |||
|
Nie rozpryskiwać wody, oleju, kurzu
|
|||
| 11 | Pojemność mocy | 9,5 kVa | |
Robot ustawiający cegły gliniane na wózku suszarki
![]()
Robot układający cegły gliniane na wózku pieca tunelowego
![]()
Maszyny do układania cegieł glinianych dla automatycznej linii do produkcji cegieł
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086