Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | maszyna do formowania bloków wytłaczarki próżniowej z cegły | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Pojemność: | 100000 | Suszarka: | suszarka tunelowa, jednowarstwowa |
Zwolniony z pracy: | piec tunelowy z gazem ziemnym | ||
Podkreślić: | 100000 Wytryskiwacz próżniowy z cegły,Wyrzutnik próżniowy do tworzenia bloków z cegły,Suszarka tunelowa |
Maszyna do formowania bloków wytłaczaczy próżniowych z czerwonej cegły
Automatyczna maszyna do produkcji cegieł glinianych
Wykorzystując cały węgiel, łupek, popioły lotnicze, glinę i inne surowce, maszyna taka jest bardzo odpowiednia dla fabryki o zaprojektowanej rocznej mocy produkcyjnej ponad 60 milionów standardowych cegieł.Jest również idealną maszyną do produkcji cegieł ozdobnychTakie maszyny należą do naszego własnego nowo opracowanego produktu, w porównaniu z innymi maszynami, może pochwalić się wysoką moc silników niskiej mocy,charakterystyka wytłaczania błota z półtwardych tworzyw sztucznych z dwóch sekcji.
Zaprojektowany w celu przyjęcia zalet zaawansowanych urządzeń w kraju i za granicą, stabilnej i niezawodnej wydajności, łatwej obsługi i konserwacji, cena znacznie niższa niż importowane urządzenia tego rodzaju.Samolot jest wyposażony w różnego rodzaju urządzenia do uduszenia, więcej zestawów kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtów z kształtMoże spełniać potrzeby różnych poziomów fabryki, jest to idealny sprzęt dla użytkownika budowy nowej linii i modernizacji technicznej.
Ekstrudera do cegieł glinianych o parametrach technicznych:
Model specyfikacji | Pojemność (pc/h) | Wymóg mocy (kw) | Prędkość obrotowa ((t/m) | Wymiary zewnętrzne (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086