Szczegóły Produktu:
|
Przedmiot: | blokująca maszyna do produkcji cegieł maszyna do produkcji cegieł blokowych maszyna do produkcji cze | Metoda: | Wytłaczarka próżniowa |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Automatyczny: | Tak |
Przetwarzanie: | Linia do produkcji cegieł, maszyna do formowania cegieł | Świadczona usługa po sprzedaży: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacja w terenie |
Surowiec: | popiół lotny, glina, ziemia, cement | Kolor: | Fakultatywny |
Podkreślić: | Maszyna do robienia czerwonej cegły,Maszyna do robienia czerwonej cegły,Maszyna do wytwarzania cegieł |
maszyna do tworzenia cegieł z blokowanych bloków maszyna do tworzenia cegieł z masywnych pustych czerwonych cegieł
BBT dostarcza maszyny do produkcji cegieł z gliny i sprzęt do produkcji cegieł
maszyna do tworzenia cegieł blokowych maszyna do tworzenia cegieł czerwonych maszyna do tworzenia cegieł
Ekstrudera próżniowa glinne maszyny do tworzenia cegieł jest zielenią cegieł formowania maszyny
Jako wysokowydajne urządzenia do wytłaczania próżniowego jest on w dużej mierze stosowany w wytłaczaniu różnych cegieł stałych i bloków pustych wykonanych z gliny, błota, gleby, popiołu lotniczego, węgla, łupków,pył węglowy i inne odpady stałe przemysłowe.
maszyna do tworzenia cegieł blokowych maszyna do tworzenia cegieł czerwonych maszyna do tworzenia cegieł
W jakim stanie fabryki można wybrać tę maszynę?
1Całkowicie automatyczna fabryka cegieł glinianych.
2- Nowy, duży zakład.
3- Typ cegieł to duże, puste bloki.
4. proces suszenia cegieł do przyjęcia komory suszarki tunelowej.
5Technologia pieczenia cegieł w celu przyjęcia pieca tunelowego z glinianych cegieł.
6Chcesz użyć automatycznej maszyny do układania cegieł, maszyny do układania cegieł.
6. Ładowanie i rozładunek cegieł przyjąć automatyczny system produkcji cegieł.
7Przyjmij pełnoautomatyczną maszynę do pakowania cegieł glinianych do pakowania czerwonych cegieł.
Parametry techniczne całkowicie automatycznej maszyny do wykonywania cegieł EV:
Model specyfikacji | Przejście (pc/h) | Prędkość obrotowa głównej osi (obrót/m) | Wymagania w zakresie mocy (kw) | Wymiary zewnętrzne (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Osoba kontaktowa: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086