Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | Automatyczna maszyna do produkcji cegieł z czerwonej gleby do sprzedaży w Bangladeszu | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Przetwarzanie: | Linia do produkcji cegieł, maszyna do formowania cegieł | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo, instalacja w terenie |
Surowce: | Gleba Gleba Ziemia | Kolor: | jak klienci potrzebują |
Typ bloku: | pusty blok, maszyna do produkcji pustej / pełnej cegły | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji czerwonej cegły 4.0Mpa,maszyna do produkcji czerwonej cegły gleby,automatyczna maszyna do produkcji cegieł z gliny |
Automatyczna maszyna do robienia cegieł z czerwonej gleby do sprzedaży w Bangladeszu
Ekstrudera próżniowa glinne maszyny do tworzenia cegieł jest zielenią cegieł formowania maszyny
Jako wysokowydajne urządzenia do wytłaczania próżniowego jest on w dużej mierze stosowany w wytłaczaniu różnych cegieł stałych i bloków pustych wykonanych z gliny, błota, gleby, popiołu lotniczego, węgla, łupków,pył węglowy i inne odpady stałe przemysłowe.
Stosowany rodzaj fabryki?
1Całkowicie automatyczna fabryka cegieł.
2Nowe duże projekty produkcyjne.
3Produkt to duży, pusty blok.
4Proces suszenia w jednej warstwie.
5Proces spalania cegieł wykorzystuje piec tunelową.
6Automatyczna maszyna do pakowania, automatyczne urządzenia do pakowania.
E.V. serii podwójnie stopniowy wytłaczacz próżniowy maszyna do wytwarzania glinianych cegieł
1. Duża wytryska próżniowa 4.0Mpa
2Niska wilgotność około 13%~17%
3. nadaje się do produkcji dużych otworów, pustych bloków, B8, B12 dużych bloków
4. Duża pojemność i najlepsza jakość dla cegieł
5. Maszyna do produkcji cegieł dla komory suszarki tunelowej z technologią przetwarzania produkcji pieca tunelowego
6. cegły mogą używać automatycznej maszyny do układania cegieł i maszyny do układania cegieł do ładowania na wózku suszarki cegieł i wózku pieca tunelowego
7. opakowania cegieł może używać pełno automatyczne gliniane maszyny opakowania cegieł
Model specyfikacji | Przejście (pc/h) | Prędkość obrotowa osi głównej (obrot/m) | Wymagania w zakresie mocy (kw) | Wymiary zewnętrzne (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Osoba kontaktowa: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086